测试项目 | Turb.
|
测试范围 | 0.000~100.00NTU |
解析度 | 0.001(0.001~9.999NTU),0.01(10.00~99.99NTU)/AUTO |
精确度 | 0~40NTU:读值的±2% (±1 digit) |
读值信号取样平均 | 1~60 可选 |
工作环境温度 | 0~50 ℃ |
储存环境温度 | -20~70 ℃ |
显示屏幕 | 背光式大型液晶显示,具背光感应器做自动及手动背光选择
|
电流输出 | 隔离式 0/4 ~ 20mA 可设定对应Turb.测量范围,最大负载500Ω |
数位输出
| RS-485 (标准MODBUS通讯协议) |
接点输出
| Relay ON/OFF 接点,240VAC 0.5A Max(建议)
|
设定 | HI/LO 二组独立控制点 |
清洗设定 | 接点输出,On 0~9999秒 / OFF 0~999.9 小时 |
保护等级 | IP65(NEMX 4X) |
电源供应 | 100V~240VAC±10%,max.5w,50/60Hz |
安装方式 | 壁挂式/管柱式/盘面式 |
本机尺寸 | 144mm x 144mm x 115mm (H x W x D) |
挖孔尺寸 | 138mm x 138mm (H x W) |
重量 | 0.8Kg |